TECRACOIN
TecraCoin Tiers - Get to know our current table
Get to know our TecraCoin sales plan. Over time, the price will increase. Remember! When you buy TecraCoins, you support development of science.
We present our table of changes that will follow TecraCoin's issue price
Be on board early, buy low, sell high.
TecraCoin Table
Tiers periods | Over $40 000 purchase TecraCoin price | Masternode price (10 000 TCR) | TecraCoin price (below 10 000 TCR) |
---|---|---|---|
From 17 January 2019 | $ 0.75 USD | $ 10 000 USD | $ 1.25 USD |
From 1 March 2019 | CONTACT US | $ 12 500 USD | $ 1.50 USD |
From 1 April 2019 | CONTACT US | $ 15 000 USD | $ 1.75 USD |
From 1 May 2019 | CONTACT US | $ 17 500 USD | $ 2.00 USD |
From 5 June 2019 | CONTACT US | $ 18 500 USD | $ 2.10 USD |
From 5 July 2019 | CONTACT US | $ 19 500 USD | $ 2.20 USD |
From 5 August 2019 | CONTACT US | $ 20 500 USD | $ 2.30 USD |
From 5 September 2019 | CONTACT US | $ 21 500 USD | $ 2.40 USD |
From 5 October 2019 | CONTACT US | $ 22 500 USD | $ 2.50 USD |
From 5 November 2019 | CONTACT US | $ 23 500 USD | $ 2.60 USD |
From 5 December 2019 | CONTACT US | $ 24 500 USD | $ 2.70 USD |
From 5 January 2020 | CONTACT US | $ 25 500 USD | $ 2.80 USD |
From 5 February 2020 | CONTACT US | $ 26 500 USD | $ 2.90 USD |
From 5 March 2020 | CONTACT US | $ 27 500 USD | $ 3.00 USD |
From 5 April 2020 | CONTACT US | $ 28 500 USD | $ 3.10 USD |
From 5 May 2020 | CONTACT US | $ 29 500 USD | $ 3.20 USD |
From June 2020 | Exchange listing | Exchange listing | Exchange listing |
Time is running out, don't miss your chance
buy TecraCoin now, and support our efforts.